Se detalla a continuación el listado de perfiles de mercado disponibles preparados por esta Embajada. Para obtener los mismos, diríjase a la sede más próxima de la Fundación Exportar (para conocer las direcciones, haga click aquí). Si desea información general sobre la Fundación Exportar y sus actividades, presione el logo abajo.
| Posición Arancelaria |
|
Fecha de Elaboración |
| 0106.00-099 | Los demás animales vivos | dic 99 |
| 0202.30-010 | Lomos de animales bovinos | abr 00 |
| 0202.30-020 | Carnaza de animales bovinos | abr 00 |
| 0202.30-030 | Pechos de animales bovinos | abr 00 |
| 0205.00-000 | Carne equina fresca, refrigerada, congelada | nov 99 |
| 0207.11-000 | Carne de Gallo/gallina | jun 00 |
| 0207.12-000 | Carne de gallo/gallina. congelada | jun 00 |
| 0207.14-220 | Trozos y despojos de gallo/gallina | ene 01 |
| 0208.10-000 | Carne de conejo | jun 00 |
| 0208.20-000 | Patas de rana | dic 00 |
| 0208.90-090 | Las demás carnes | feb 01 |
| 0303.21-000 | Trucha congelada | ago 99 |
| 0305.20-030 | Huevas de salmones | ago 99 |
| 0306.13-000 | Langostinos congelados | ago 99 |
| 0306.14-020 | Cangrejo de "ZUWAI" congelado | dic 99 |
| 0307.49-190 | Calamares/sepias conjelados | nov 99 |
| 0307.99-149 | Moluscos congelados, los demás | nov 99 |
| 0402.10-221 | Leche y crema en polvo | jul 99 |
| 0406.90-090 | Los demás quesos | feb 01 |
| 0408.11-000 | Yemas de huevo secas | spt 99 |
| 0408.19-000 | Yemas de huevo | nov 99 |
| 0408.91-010 | Huevos de ave sin cascara en polvo | nov 99 |
| 0408.99-010 | Huevos de ave sin cascara, expecto en polvo | nov 99 |
| 0409.00-000 | Miel natural | jul 00 |
| 0507.90-010 | Curnos y astas de animales | abr 00 |
| 0510.00-190 | Cálculo biliar | sep 00 |
| 0511.99-200 | Productos de origen animal, los demás | sep 00 |
| 0702.00-000 | Tomates frescos | jul 00 |
| 0703.10-011 | Cebollas frescas | ago 99 |
| 0703.20-000 | Ajos frescos | ago 99 |
| 0705.21-000 | Endibia | ago 00 |
| 0709.20-000 | Espárragos frescos | nov 99 |
| 0709.60-000 | Pimiento marron | jul 00 |
| 0712.90-000 | Verduras desecadas | jul 00 |
| 0713.32-010 | Porotos "Azuki" secos | nov 99 |
| 0713.33-221 | Porotos común en Cuota de Imp. | ene 00 |
| 0804.20-010 | Higos frescos | nov 00 |
| 0804.20-090 | Higos desecados | nov 00 |
| 0805.30-010 | Limones frescos | sep 00 |
| 0806.10-000 | Uvas frescas | jul 00 |
| 0806.20-000 | Pasas de uva | ene 00 |
| 0808.10-000 | Manzanas frescas | ene 00 |
| 0808.20-000 | Peras y menbrillos, frescos | ene 00 |
| 0813.10-000 | Damascos secos | ene 01 |
| 0813.20-000 | Ciruelas desecas | jul 00 |
| 0813.40-029 | Las demás frutas u otros frutos, descados | dic 99 |
| 0903.00-000 | Yerva Mate | mar 00 |
| 0904.20-220 | Frutos de "Capsicum/pimenta", secos | ene 00 |
| 0909.10-210 | Semillas de anís o de badiana | ene 01 |
| 0910.20-210 | Azafrán, sin triturar ni pulverizar | sep 00 |
| 0910.40-210 | Tomillo y hojas de laurel, sin triturar ni pulverizar |
dic 00 |
| 0910.99-210 | Especias. Sin triturar ni pulverizar | ago 00 |
| 1008.10-090 | Trigo sarraceno | mar 00 |
| 1101.00-099 | Harina de trigon Cuota de Imp. | mar 00 |
| 1201.00-000 | Habas de soja | ene 00 |
| 1206.00-000 | Semilla de girasol | mar 00 |
| 1210.20-100 | Conos de lúpulo | dic 99 |
| 1211.90-990 | Plantas para perfumería/medicina | ago 00 |
| 1214.90-010 | Forrajes en cubo | sep 99 |
| 1507.90-000 | Aceite de soja y sus fracciones | jul 99 |
| 1509.10-000 | Aceite de oliva virgen | jul 99 |
| 1512.19-010 | Aceite de girasol y sus fracciones | feb 01 |
| 1515.29-000 | Aceite de maís, los demás | dic 00 |
| 1515.90-000 | Grasas y aceites vegetales, los demás | nov 00 |
| 1517.10-000 | Margarina | nov 00 |
| 1517.90-020 | Aceites mezclados | nov 00 |
| 1602.50-600 | Corned Beef | sep 99 |
| 1602.50-910 | Carne bovina hervida, congelada | jul 99 |
| 1604.16-000 | Anchoas enlatadas | sep 99 |
| 1704.90-210 | Caramelos | jul 99 |
| 1902.19-093 | Espaguetis, sin cocer | ago 99 |
| 2007.99-111 | Mermeladas de frutas | jul 99 |
| 2008.50-190 | Damascos preparados o preservados | jul 99 |
| 2008.70-192 | Duraznos conservados, con adición de azucar | ene 00 |
| 2009.30-211 | Jugo de limón | nov 00 |
| 2009.60-210 | Jugo de uva, sin adición de azucar | sep 00 |
| 2009.70-210 | jugo de manzana | sep 99 |
| 2201.10-000 | Agua mineral y agua gasificada | ago 99 |
| 2204.10-000 | Vinos espumosos | jun 00 |
| 2204.21-020 | Vinos en 2L/menos | jun 00 |
| 2206.00-225/9 | Bebidas fermentads | sep 99 |
| 2301.10-090 | Harina de carne | mar 00 |
| 2301.20-010 | Harina de pescado | abr 00 |
| 2516.12-000 | Granito, simplemente troceado | ago 99 |
| 2703.00-000 | Turba | nov 00 |
| 2836.20-100 | SODA ASH | nov 00 |
| 2918.12-000 | Acido tartarico | dic 99 |
| 3301.13-000 | Aceite de limón | dic 00 |
| 3002.90-200 | Derivados de sangre | sep 00 |
| 3101.00-000 | Abono | mar 00 |
| 3502.90-000 | Albuminas | sep 00 |
| 4103.20-010 | Piel de yacaré en bruto | dic 99 |
| 4103.20-020 | Piel de lagarto en bruto | dic 99 |
| 4103.90-010 | Cueros de ciervo en bruto | abr 00 |
| 4107.29-213 | Piel de yacaré preparada | dic 99 |
| 4107.29-219 | Piel de largato preparada | dic 99 |
| 4107.90-211 | Cuero de avestrus, teñido y dibujado | feb 01 |
| 4107.90-219 | Cueros de los demás animales | dic 00 |
| 4107.90-291 | Cuero de avestrus, los demás | feb 01 |
| 4205.00-000 | Manufuctura de cuero | abr 00 |
| 4302.19-090 | Paletería curtida (incl. las pieles de chinchilla) | ago 00 |
| 4303.90-010 | Articulos de peletería de ovino | feb 00 |
| 4401.10-000 | Leña | dic 00 |
| 4401.21-000 | madera en plaquita, de coníferas | dic 00 |
| 4401.22-000 | Madera en plaquita | dic 00 |
| 4401.30-000 | Aserrín | dic 00 |
| 4402.00-090 | Carbón vegetal | ene 00 |
| 4407.10-110 | Madera aserrada, cepillada | feb 00 |
| 4407.10-121 | Madera aserrada, de Pinus spp. | feb 00 |
| 4407.10-129 | Madera aserrada, de Abies/piecea spp. | feb 00 |
| 4407.10-329 | Madera aserrada, de coniferas, las demás | feb 00 |
| 4703.21-000 | Pasta de madera, expecto las cníferas | feb 00 |
| 4703.29-000 | Pasta de madera, de Abies/piecea spp. | feb 00 |
| 5101.21-000 | lana desgrasada | jun 00 |
| 6701.00-000 | Plumas | feb 01 |
| 6802.23-000 | Granito trabajado | nov 99 |
| 6907.90-000 | Placas/baldosas de cerámicas | sep 00 |
| 6908.90-000 | Placas/baldosas de cerámicas, barnizadas/esmaltadas |
sep 00 |
| 9403.60-020 | Muebles de madera | jun 00 |
| 9504.40-000 | Naipes | mar 00 |